<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Marketing Co.,Ltd.</title>
	<atom:link href="http://www.e-marketing.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-marketing.co.jp</link>
	<description>全文検索エンジンの開発とそれを利用した情報サービスを行っています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 03:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>隠れたサービス</title>
		<link>http://www.e-marketing.co.jp/archives/182</link>
		<comments>http://www.e-marketing.co.jp/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marketing.co.jp/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[弊社では3年以上に渡ってWebサイトをクローリングし、取得データを自動的にデータベース化する運用サービスを行っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社では3年以上に渡ってWebサイトをクローリングし、取得データを自動的にデータベース化する運用サービスを行っています。<a href="http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/thumbnail-page-4.png"><img class="alignleft size-full wp-image-173" title="thumbnail-page-4" src="http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/thumbnail-page-4.png" alt="" width="90" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marketing.co.jp/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新のインフラについて</title>
		<link>http://www.e-marketing.co.jp/archives/141</link>
		<comments>http://www.e-marketing.co.jp/archives/141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marketing.co.jp/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[弊社のサイト内検索サービスZ-XCV＜ジクシブ＞のサーバーはすべてAmazonWebServices上に配置されており、物理的に異なるデータセンターに分散されて、ロードバランスしています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社のサイト内検索サービスZ-XCV＜ジクシブ＞のサーバーはすべてAmazonWebServices上に配置されており、物理的に異なるデータセンターに分散されて、ロードバランスしています。<a href="http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2011/09/img_origin.jpg"><img src="http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2011/09/img_origin.jpg" alt="" title="img_origin" width="160" height="99" class="alignleft size-full wp-image-103" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marketing.co.jp/archives/141/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社内データ検索に関わる３つの作業領域</title>
		<link>http://www.e-marketing.co.jp/archives/134</link>
		<comments>http://www.e-marketing.co.jp/archives/134#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marketing.co.jp/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[最近になってお問い合わせの多いのが、社内データの検索です。社内データ検索に関わる３つの作業領域について、資料を添付しました。 3domains.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近になってお問い合わせの多いのが、社内データの検索です。社内データ検索に関わる３つの作業領域について、資料を添付しました。<br />
<a href='http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2011/11/3domains.pdf'>3domains.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marketing.co.jp/archives/134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z-XCV ZoNEとAmazonEC2を使った負荷分散</title>
		<link>http://www.e-marketing.co.jp/archives/122</link>
		<comments>http://www.e-marketing.co.jp/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 02:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-marketing.co.jp/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Amazon EC2のハイメモリインスタンスを使うと、検索の負荷分散がぐっと楽になります。 17.1 GB メモリ、6.5 ECU（3.25 ECU × 2 仮想コア） 34.2 GB メモリ、13 ECU（3.25 E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/thumbnail-page-1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-170" title="thumbnail-page-1" src="http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/thumbnail-page-1.png" alt="" width="90" height="90" /></a>Amazon EC2のハイメモリインスタンスを使うと、検索の負荷分散がぐっと楽になります。<br />
17.1 GB メモリ、6.5 ECU（3.25 ECU × 2 仮想コア）<br />
34.2 GB メモリ、13 ECU（3.25 ECU × 4 仮想コア）<br />
68.4 GB メモリ、26 ECU（3.25 ECU × 8 仮想コア）</p>
<p>クラウドですので費用については従量制となりますが、前払い割引やスポット相場もあり、稼動した後もインスタンスを停止すれば費用が一切かかりません。２つ構築して１つを停止しておくことも出来ます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marketing.co.jp/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHR端末開発のお知らせ</title>
		<link>http://www.e-marketing.co.jp/archives/7</link>
		<comments>http://www.e-marketing.co.jp/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://46.51.241.167/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[弊社ではマイクロソフト「HealthVault」を用いたPHR（Personal Health Record）の端末開発を開始いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社ではマイクロソフト「HealthVault」を用いたPHR（Personal Health Record）の端末開発を開始いたしました。<a href="http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2011/09/CAP2011062018011-150.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-53" title="CAP2011062018011-150" src="http://www.e-marketing.co.jp/wp-content/uploads/2011/09/CAP2011062018011-150.jpg" alt="" width="150" height="267" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-marketing.co.jp/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

